HHP (Heavy Horse Power) Meat Grinders
The BIRO HHP (Heavy Horse Power) Meat Grinders are a series of manual feed grinders with a range of bowl sizes and motor sizes that can be tailored to meet your grinding needs. With bowl sizes of 48, 52, or 56 and motor sizes of 5, 7.5, 10, or 15 hp (4, 5.5, 7.5, or 11 kW), we can provide a grinder that is just right for your operation. All of the HHP series grinders feature single reduction chain drive transmissions for maximum efficiency, and all the grinders use tapered roller bearings for low maintenance and long life. The HHP grinders have output capacities ranging from 1500 lbs. (680 kg) per hour to 7500 lbs. (3400 kg) so you can pick the model that fits best. All across the board, the BIRO HHP series of Manual Feed Meat Grinders works harder so you don’t have to.
SPECIFICATIONS
MODEL
548SS, 552SS, 7548SS, 7552SS, 1056SS, 1556SS GRINDERS (CHOPPER/MINCER).
CONSTRUCTION
STAINLESS STEEL FEED PAN AND POLISHED STAINLESS STEEL CASE, CAST IRON HOT TIN DIPPED BOWL, RING AND AUGER.
FEED PANS ALL MODELS:
FOR 5, 7.5, 10, AND 15 HP UNITS – LEFT-HAND STAINLESS STEEL, HIGH BACK FEED TRAY IS STANDARD. RIGHT-HAND STAINLESS STEEL HIGH BACK FEED TRAYS AVAILABLE ON REQUEST.
CAPACITY FEED PAN
5 & 7.5 HP APPROXIMATELY 100 LBS. (45 KGS.)
10 & 15 HP APPROXIMATELY 115 LBS. (52 KGS.)
GRINDING CAPACITY (APPROXIMATE)
548 & 7548 – 55 LBS. (25 KG) PER MINUTE (1ST GRIND) & 33 LBS. (15 KG) PER MINUTE (2ND GRIND).
552 & 7552 – 70 LBS. (32 KG) PER MINUTE (1ST GRIND) & 40 LBS. (18 KG) PER MINUTE (2ND GRIND).
1056 & 1556 – 125 LBS. (57 KG) PER MINUTE (1ST GRIND) & 80 LBS. (36 KG) PER MINUTE (2ND GRIND).
SWITCH
WATERTIGHT MAGNETIC TYPE WITH THERMAL OVERLOAD AND UNDER VOLTAGE PROTECTION.
POWER CORD
AVAILABLE OPTION AT EXTRA COST
DRIVE SYSTEM
SILENT (10-15 HP) OR ROLLER LINK (5, 7.5 HP) CHAIN DRIVE OVER WIDE FACE SPROCKETS INSURING MAXIMUM POWER TRANSFER FROM MOTOR TO AUGER.
BEARINGS
DEEP TAPERED ROLLER THRUST BEARINGS CARRY ALL RADIAL AND THRUST LOADS FROM AUGER ELIMINATING FRICTION.
SAFETY
MAGNETIC SAFETY INTERLOCK SO MACHINE WILL NOT OPERATE WHEN FEED PAN WITH WELDED BOWL GUARD IS REMOVED.
STANDARD FEATURES
ALUMINUM LEGS (SEE SCHEMATIC), SPURT GUARD, STOMPER, RING WRENCH, BOWL GUARD ON FEED PAN, OPERATING AND SAFETY MANUAL.
OPTIONS (EC)
SIZE 32 KNIFE AND PLATE, LONGER LEGS ALUMINUM OR STEEL WITH CROSS BRACING, VARIOUS MOTORS (SEE CHART), SOLID STOMPER, CONNECTIONS FOR MIXER GRINDER SYSTEMS, RIGHT HAND.
CERTIFICATION
U.L., N.S.F., U.S.D.A., C.S.A.
MOTORS
| BOWL | HP | KW | VOLTS | AMPS | CYCLE | PH | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/52 | 5 | 3.7 | 208-220/440 | 17-16/8 | 60 | 3 | STD |
| 48/52 | 5 | 3.7 | 208-230 | 29-27 | 60 | 1 | EC |
| 48/52 | 5 | 3.7 | 550-575 | 6.4-6 | 60 | 3 | EC |
| 48/52 | 5 | 3.7 | 220/380-415 | 19.2/11-10 | 50 | 3 | NC |
| 48/52 | 7.5 | 5.6 | 208-220/440 | 23-22/11 | 60 | 3 | STD |
| 48/52 | 7.5 | 5.6 | 550-575 | 8.8-8.4 | 60 | 3 | EC |
| 48/52 | 7.5 | 5.6 | 220 | 26.4 | 50 | 3 | EC |
| 48/52 | 7.5 | 5.6 | 380-415 | 15.3-14 | 50 | 3 | NC |
| 56 | 10 | 7.5 | 208-220/440 | 27-25.6/12.8 | 60 | 3 | STD |
| 56 | 10 | 7.5 | 550-575 | 10-9.6 | 60 | 3 | EC |
| 56 | 10 | 7.5 | 220/380-415 | 30.7/17.8-16.3 | 50 | 3 | NC |
| 56 | 15 | 11.2 | 208-220/440 | 41-39/19.5 | 60 | 3 | STD |
| 56 | 15 | 11.2 | 550-575 | 15.6-14.9 | 60 | 3 | EC |
| 56 | 15 | 11.2 | 220/380-415 | 46.8/27-24.8 | 50 | 3 | NC |
STD=STANDARD EC=EXTRA COST NC=NO CHARGE
ABOVE 3 PHASE MOTORS ALSO AVAILABLE IN 220/380-415-50-3 (NC)
STD=STANDARD 42 BOWL ACCEPTS SIZE 32 PLATES AND KNIVES – EC
EC=EXTRA COST 48 BOWL ACCEPTS SIZE 32 PLATES AND KNIVES – EC
NC=NO CHARGE 52 BOWL ACCEPTS SIZE 52 PLATES AND KNIVES – EC 56 BOWL ACCEPTS SIZE 56 PLATES AND KNIVES – EC
| INCH DIMENSION (MM) | 548, 7548 | 552, 7552 | 1056, 1556 |
|---|---|---|---|
| 29 (737) | 29 (737) | 29 (737) | |
| 52 (1321) | 52 (1321) | 52 (1321) | |
| 8-5/8 (219) | 8-5/8 (219) | 8-5/8 (219) | |
| 4-1/4 (108) | 4-1/4 (108) | 4-1/4 (108) | |
| 27-1/4 (692) | 27-1/4 (692) | 32-1/4 (832) | |
| 2-3/4 (70) | 2-3/4 (70) | 2-3/4 (70) | |
| 30-1/4 (768) | 30-1/4 (768) | 33-1/4 (845) | |
| 18-15/16 (481) | 18-15/16 (481) | 22-1/2 (571) | |
| 11 (279) | 11 (279) | 12-1/8 (308) | |
| 4-1/4 (108) | 4-1/4 (108) | 4-1/2 (114) | |
| 12-3/8 (314) | 11-3/4 (298) | 16-1/4 (413) | |
| 14-1/2 (368) | 14-1/2 (368) | 17-3/4 (451) | |
| 8-1/4 (210) | 8-1/4 (210) | 3-1/4 (83) | |
| 5 (127) | 5 (127) | 2-1/2 (63) | |
| 17-1/2 (444) | 17-1/4 (438) | 21 (533) | |
| 42-3/4 (1086) | 42-3/4 (1086) | 42-3/4 (1086) | |
| 2-1/2 (63) | 2-1/2 (63) | 3-1/2 (89) | |
| 55 (1397) | 55 (1397) | 58-3/4 (1492) | |
| APPROX.WT. # PACKED (KG) | 510 (232) | 520 (236) | 705 (320) |
| APPROX. WT # UNPACKED (KG) | 430 (195) | 440 (200) | 621 (282) |
Item Number
LIT-HHP-065




